エンチャント&アルケミー以外の60レベル効率アップ防具を入手出来ました!!!
エンチャント&アルケミーは余りにも高かったので今の所あきらめます。ですがエンチャンとレベル上げはそろそろしたいと思っています。
エンチャントのやり方や使い勝手を分かっていないのですが60レベルの装備強化には60レベル必要なのかなと考えております。
ボーナス成功率の意味がわかっていないので攻略wikiのエンチャントのベース成功率だけを元にchatGPTさんにおおよその目安を計算してもらいました。
少し試してみたら装備レベルより上のエンチャントスキルレベルがあったら更に成功確率が上がったのでスキルレベル上げが出来たらもっと楽になるのかもしれません。
📊 各強化段階の成功確率(累積成功率)
強化レベル | 累積成功率(到達できる確率) | 約○回に1回の確率 |
---|---|---|
+1 | 0.5000(50.00%) | 2回に1回 |
+2 | 0.2250(22.50%) | 約4.44回に1回 |
+3 | 0.1013(10.13%) | 約9.87回に1回 |
+4 | 0.0405(4.05%) | 約24.7回に1回 |
+5 | 0.0162(1.62%) | 約61.7回に1回 |
+6 | 0.0065(0.65%) | 約153回に1回 |
+7 | 0.0023(0.23%) | 約430回に1回 |
+8 | 0.0008(0.08%) | 約1,229回に1回 |
+9 | 0.0003(0.03%) | 約3,511回に1回 |
+10 | 0.0001(0.01%) | 約10,032回に1回 |
+11 | 0.00004(0.00432%) | 約23,148回に1回 |
+12 | 0.000013(0.00130%) | 約76,828回に1回 |
+13 | 0.000004(0.00039%) | 約256,093回に1回 |
+14 | 0.0000013(0.00012%) | 約853,643回に1回 |
+15 | 0.0000004(0.0000428%) | 約2,336,143回に1回 |
0 件のコメント:
コメントを投稿